Banken voor overwaarde financieringen
Bankvoorwaarden voor het opnemen van jouw overwaarde
Het benutten van de overwaarde op je woning kan een slimme zet zijn, maar elke bank hanteert andere voorwaarden. Bij Neemjeoverwaardeop.nl helpen we je om deze voorwaarden eenvoudig te vergelijken, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken.
Wil je weten welke banken de beste opties bieden? Wij zetten de belangrijkste informatie voor je op een rij. Zo krijg je snel inzicht in de mogelijkheden, rentepercentages en eventuele beperkingen per aanbieder.

Bank | Maximale lening | Aflossingsvrij | Bijzonderheden |
---|---|---|---|
ABN | 100% MW | max. 50% MW | Bestedingsdoel verplicht, looptijd aangepast aan economische waarde |
Aegon | 100% MW | max. 50% MW | Niet voor beleggingen/aandelen/zakelijk, wél consumptie of 2e woning |
Allianz | 80% MW | max. 50% MW | |
Allianz B&P | - | - | niet mogelijk |
Argenta | - | - | niet mogelijk |
ASN | 80% MW | max. 50% MW | Nieuwe cliënten alleen annuïtair/lineair toegestaan |
ASR | 100% MW | max. 50% MW | Bestedingsdoel verplicht boven €100.000 |
Attens | 100% MW | max. 50% MW | - |
Bijbouwe | 100% MW | max. 50% MW | Alleen nieuwe cliënten consumptief uit overwaarde |
BLG | 80% MW | max. 50% MW | Nieuwe cliënten alleen annuïtair/lineair toegestaan |
Bunq | 90% MW | max. 50% MW | >90% MW max. €40.000 apart leningdeel |
Centraal Beheer | 100% MW | max. 50% MW | |
Clarian | 80% MW | max. 50% MW | Altijd voorleggen aan verstrekker |
Florius | 100% MW | niet mogelijk | Alleen bij bestaande cliënten |
Handelsbanken | - | - | niet mogelijk |
Hollandwoont | - | - | niet mogelijk |
ING | 100% MW | max. 50% MW | - |
Lloyds | 90% MW | max. 50% MW | - |
Lot | 80% MW | max. 50% MW | Maximaal €150.000, aflossing verplichtingen mogelijk |
Merius | 50% MW | max. 50% MW | - |
Munt | 90% MW | max. 50% MW | - |
Neo | 50% MW | max. 50% MW | Alleen nieuwe leningdelen, gehele hypotheek naar Neo |
NIBC | 80% MW | max. 50% MW | Maximaal bedrag €150.000 |
NN | 100% MW | max. 50% MW | Maximaal 50% MW consumptief mogelijk |
Obvion | 90% MW | max. 50% MW | Boven 90% MW maximaal €10.000 |
Rabobank | 100% MW | max. 50% MW | - |
Regiobank | 80% MW | max. 50% MW | Nieuwe cliënten alleen annuïtair/lineair toegestaan |
Robuust | - | - | niet mogelijk |
SNS | 80% MW | max. 50% MW | Nieuwe cliënten alleen annuïtair/lineair toegestaan |
Tulp | 90% MW | max. 50% MW | Boven 90% MW max. €40.000 apart leningdeel |
Venn | - | - | niet mogelijk |
Vista | - | - | niet mogelijk |
Woonfonds | 100% MW | max. 50% MW | Box 3-lening, ZZP niet zakelijk |
Woonnu | 50% MW | max. 50% MW | niet mogelijk |
WUH | 100% MW | niet mogelijk | Alleen annuïtair/lineair, max. 15 jaar |
Enkele van de partijen waar wij zaken mee doen: